电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

繳費(fèi)須知

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023-2024級(jí)學(xué)生繳費(fèi)須知

來(lái)源單位:

發(fā)布時(shí)間:2025-07-07

親愛(ài)的2023、2024級(jí)同學(xué):

為了確保您的繳費(fèi)安全和便捷,順利完成繳費(fèi)手續(xù),請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下繳費(fèi)須知,并按照指引完成相關(guān)步驟。

一、繳費(fèi)時(shí)間與方式

(一)繳費(fèi)開(kāi)放時(shí)間:

2025年7月3日至2025年8月31日。

(二)繳費(fèi)方式:

1.在線支付:使用“學(xué)校繳費(fèi)平臺(tái)”繳費(fèi)方式(推薦)

關(guān)注廣州城建職業(yè)學(xué)院微信公眾號(hào)或掃描此繳費(fèi)須知文末微信二維碼,進(jìn)入微校園選擇“學(xué)生繳費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行繳費(fèi)(支付方式可選擇微信支付或支付寶支付)。繳費(fèi)流程請(qǐng)?jiān)趯W(xué)校主頁(yè)繳費(fèi)須知欄查閱《線上繳費(fèi)操作流程指引》。

2.銀行轉(zhuǎn)賬:(采用銀行轉(zhuǎn)賬方式繳費(fèi)的同學(xué),在開(kāi)學(xué)時(shí)需要將銀行繳費(fèi)回單統(tǒng)一上交輔導(dǎo)員。(回單上必須注明學(xué)生本人姓名和學(xué)號(hào),沒(méi)有注明的需要自行補(bǔ)充完整再上交。)



學(xué)生可視實(shí)際情況選擇一家銀行網(wǎng)點(diǎn),并請(qǐng)參照以上“樣本”填寫(xiě)有關(guān)欄目(由于不同銀行提供的匯款或轉(zhuǎn)賬憑證名稱和格式各不相同,請(qǐng)注意按照對(duì)應(yīng)欄目填寫(xiě))。

(1)“匯款人”欄目統(tǒng)一填寫(xiě):全稱 匯款人姓名 ;

(2)“收款人”欄目統(tǒng)一填寫(xiě):全稱 廣州城建職業(yè)學(xué)院

賬號(hào): 44096101040015761 ;匯入地點(diǎn): 廣東省廣州市從化區(qū)

匯入行名稱: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州從化新世紀(jì)支行 ;金額欄填寫(xiě)繳費(fèi)金額和大寫(xiě)金額;

匯款或轉(zhuǎn)賬用途: 學(xué)費(fèi)(學(xué)生姓名、學(xué)號(hào))

二、繳費(fèi)注意事項(xiàng):

1.確認(rèn)個(gè)人信息:在進(jìn)行繳費(fèi)前,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)個(gè)人姓名、學(xué)號(hào)等信息無(wú)誤;

2.保留憑證:無(wú)論采取哪一種支付方式,請(qǐng)務(wù)必保存好繳費(fèi)憑證,以便日后核查,除通過(guò)在線繳費(fèi)方式外,其他方式繳費(fèi)的需在開(kāi)學(xué)后提交繳費(fèi)憑證;

3.按時(shí)繳費(fèi):為能夠順利完成開(kāi)學(xué)注冊(cè)手續(xù),請(qǐng)你務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成繳費(fèi);

三、聯(lián)系方式:

若您在繳費(fèi)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題,可通過(guò)以下方式聯(lián)系我們:

?財(cái)務(wù)處電話:020-87975106;

注:1.教材費(fèi)、學(xué)生城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費(fèi)屬于代收費(fèi),根據(jù)實(shí)際費(fèi)用多退少補(bǔ)。

2.《2023-2024級(jí)學(xué)生繳費(fèi)須知》已公布在學(xué)校網(wǎng)頁(yè)(http://m.dixinwuzi.com/)“繳費(fèi)須知”欄目中;

3. “廣州城建職業(yè)學(xué)院”微信公眾號(hào)二維碼見(jiàn)下圖:

廣州城建職業(yè)學(xué)院 

二五年七月三日

附件:

繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元)

校區(qū) 年級(jí) 學(xué)院 專業(yè) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 教材費(fèi) 醫(yī)保費(fèi) 備注
廣州 2023級(jí) 機(jī)電工程學(xué)院 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通供配電技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3 18000 1600 500 413  
機(jī)電一體化技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
機(jī)電一體化技術(shù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
模具設(shè)計(jì)與制造 3 18000 1600 500 413  
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
新能源汽車(chē)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能控制技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能制造裝備技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 建筑工程學(xué)院 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
工程造價(jià) 3 18000 1600 500 413  
工程造價(jià) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建設(shè)工程管理 3 18000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
建筑設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
建筑設(shè)計(jì) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建筑裝飾工程技術(shù) 3 19000 1600 500 413  
市政工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
智能建造技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
裝配式建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 17500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 17500 1600 500 413  
工商企業(yè)管理 3 17500 1600 500 413  
工商企業(yè)管理 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
金融服務(wù)與管理 3 17500 1600 500 413  
人力資源管理 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3 17500 1600 500 413  
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 3 17500 1600 500 413  
現(xiàn)代物流管理 3 17500 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 人文學(xué)院 傳播與策劃 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 17500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 17500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 17500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
音樂(lè)表演 3 19000 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 體育健康學(xué)院 健康管理 3 17500 1600 500 413  
康復(fù)治療技術(shù) 3 17500 1600 500 413  
體育保健與康復(fù) 3 17500 1600 500 413  
體育運(yùn)營(yíng)與管理 3 17500 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 17500 1600 500 413  
會(huì)展策劃與管理 3 17500 1600 500 413  
跨境電子商務(wù) 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)日語(yǔ) 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)英語(yǔ) 3 17500 1600 500 413  
商務(wù)英語(yǔ) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
廣州 2023級(jí) 信息工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
電子商務(wù) 3 18000 1600 500 413  
電子商務(wù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
軟件技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 413  
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 3 18000 1600 500 413  
廣州 2023級(jí) 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 19000 1600 500 413  
服裝設(shè)計(jì)與工藝 3 19000 1600 500 413  
服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
工業(yè)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 28800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班(專本碩)
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3 20000 1600 500 413  
機(jī)電一體化技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
機(jī)電一體化技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
機(jī)電一體化技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
機(jī)電一體化技術(shù) 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
模具設(shè)計(jì)與制造 3 20000 1600 500 413  
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
新能源汽車(chē)技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
新能源汽車(chē)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
新能源汽車(chē)技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能控制技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能制造裝備技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 建筑工程學(xué)院 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
城市軌道交通工程技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
工程造價(jià) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
工程造價(jià) 3 20000 1600 500 413  
工程造價(jià) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
工程造價(jià) 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建設(shè)工程管理 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建筑設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
建筑設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
建筑裝飾工程技術(shù) 3 21000 1600 500 413  
市政工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
智能建造技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
裝配式建筑工程技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 19500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 19500 1600 500 413  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
工商企業(yè)管理 3 19500 1600 500 413  
金融服務(wù)與管理 3 19500 1600 500 413  
人力資源管理 3 19500 1600 500 413  
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3 19500 1600 500 413  
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 19500 1600 500 413  
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 19500 1600 500 413 高本協(xié)同三二分段
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 3 19500 1600 500 413  
現(xiàn)代物流管理 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
現(xiàn)代物流管理 3 19500 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 人文學(xué)院 傳播與策劃 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 19500 1600 500 413  
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
學(xué)前教育 3 19500 1600 500 413  
學(xué)前教育 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
音樂(lè)表演 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
音樂(lè)表演 3 21000 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 數(shù)字商貿(mào)學(xué)院 跨境電子商務(wù) 2 17500 1600 500 413 中高職三二分段
廣州 2024級(jí) 信息工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
電子商務(wù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 18000 1600 500 413 中高職三二分段
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
軟件技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
軟件技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 20000 1600 500 413  
廣州 2024級(jí) 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 21000 1600 500 413  
動(dòng)漫制作技術(shù) 3 29800 1600 500 413 創(chuàng)新精英班
服裝設(shè)計(jì)與工藝 3 21000 1600 500 413  
工業(yè)設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 19000 1600 500 413 中高職三二分段
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 21000 1600 500 413  
清遠(yuǎn) 2024級(jí) 軌道交通學(xué)院 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通供配電技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 3 20000 3000 500 413  
清遠(yuǎn) 2024級(jí) 數(shù)字商貿(mào)學(xué)院 電子商務(wù) 3 20000 3000 500 413  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 19500 3000 500 413  
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 19500 3000 500 413 高本協(xié)同三二分段
會(huì)展策劃與管理 3 19500 3000 500 413  
跨境電子商務(wù) 3 19500 3000 500 413  
旅游管理 3 19500 3000 500 413  
商務(wù)日語(yǔ) 3 19500 3000 500 413  
商務(wù)英語(yǔ) 3 19500 3000 500 413  
清遠(yuǎn) 2024級(jí) 體育與健康學(xué)院 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 3 19500 3000 500 413  
體育保健與康復(fù) 3 19500 3000 500 413  
體育教育 3 19500 3000 500 413  
體育運(yùn)營(yíng)與管理 3 19500 3000 500 413  
休閑體育 3 19500 3000 500 413  
清遠(yuǎn) 2024級(jí) 未來(lái)技術(shù)應(yīng)用學(xué)院 汽車(chē)智能技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
人工智能技術(shù)應(yīng)用 3 20000 3000 500 413  
智慧城市管理技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
清遠(yuǎn) 2024級(jí) 醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院 護(hù)理 3 20000 3000 500 413  
健康管理 3 19500 3000 500 413  
康復(fù)治療技術(shù) 3 19500 3000 500 413  
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 3 20000 3000 500 413  
藥學(xué) 3 20000 3000 500 413  

廣州校區(qū):廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號(hào),郵政編碼為510925。

清遠(yuǎn)校區(qū): 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣水頭鎮(zhèn)學(xué)府路1號(hào),郵政編碼為511600。

粵ICP備09019210號(hào)-1