电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

繳費(fèi)須知

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023級(jí)新生繳費(fèi)須知

來源單位:

發(fā)布時(shí)間:2023-07-30

親愛的2023級(jí)新同學(xué):

歡迎您即將成為廣州城建職業(yè)學(xué)院莘莘學(xué)子中的一員。為確保您的繳費(fèi)安全和便捷,學(xué)院現(xiàn)委托中國建設(shè)銀行 廣州從化支行 代收;收費(fèi)賬號(hào): 44050156160100001948 ,各位同學(xué)務(wù)必于202397日前選擇以下其中一種方式繳費(fèi),并請(qǐng)按以下繳費(fèi)流程操作:

一、學(xué)校繳費(fèi)平臺(tái)繳費(fèi)方式(推薦)

關(guān)注廣州城建職業(yè)學(xué)院微信公眾號(hào),可直接掃描學(xué)校主頁微信二維碼,進(jìn)入微校園選擇“學(xué)生繳費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行繳費(fèi)。繳費(fèi)流程請(qǐng)查閱:《在線支付平臺(tái)操作指引(23級(jí)新生)》。繳費(fèi)完畢后需截圖保存好繳費(fèi)憑證(憑證上要有學(xué)生信息和繳費(fèi)金額),報(bào)到注冊(cè)當(dāng)天需出示繳費(fèi)憑證和錄取通知書。

二、銀行柜臺(tái)繳費(fèi)方式(匯款或轉(zhuǎn)賬)

(1)通過銀行柜臺(tái)繳費(fèi)的同學(xué)請(qǐng)妥善保管好銀行繳費(fèi)回單,注冊(cè)時(shí)需要上交此回單。

(2)銀行匯款或轉(zhuǎn)賬的填寫方法。

學(xué)生可視自身情況選擇一家銀行網(wǎng)點(diǎn),并請(qǐng)參照以下“樣本”填寫有關(guān)欄目(由于不同銀行提供的匯款或轉(zhuǎn)賬憑證名稱和格式各不相同,請(qǐng)注意按照對(duì)應(yīng)欄目填寫)

1.“匯款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱 匯款人姓名 ;

2.“收款人”欄目統(tǒng)一填寫:全稱 廣州城建職業(yè)學(xué)院 ;

賬號(hào)或住址: 44050156160100001948 ;匯入地點(diǎn): 廣東省廣州市從化區(qū) ;

匯入行名稱: 中國建設(shè)銀行廣州從化支行 ;金額欄填寫繳費(fèi)金額和大寫金額;

匯款或轉(zhuǎn)賬用途: 學(xué)費(fèi)(學(xué)生姓名、身份證號(hào)碼) 。


三、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元)

年級(jí)·學(xué)院 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 教材費(fèi) 醫(yī)保費(fèi) 備注
機(jī)電工程學(xué)院 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 城市軌道交通供配電技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
機(jī)電工程學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
機(jī)電工程學(xué)院 模具設(shè)計(jì)與制造 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
機(jī)電工程學(xué)院 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 新能源汽車技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 新能源汽車技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
機(jī)電工程學(xué)院 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 智能控制技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
機(jī)電工程學(xué)院 智能制造裝備技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 城市軌道交通工程技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 工程造價(jià) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 工程造價(jià) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建筑工程學(xué)院 工程造價(jià) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學(xué)院 建設(shè)工程管理 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 建筑工程技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學(xué)院 建筑設(shè)備工程技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學(xué)院 建筑設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 建筑設(shè)計(jì) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
建筑工程學(xué)院 建筑裝飾工程技術(shù) 3 19000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 建筑裝飾工程技術(shù) 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學(xué)院 市政工程技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 市政工程技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
建筑工程學(xué)院 智能建造技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
建筑工程學(xué)院 裝配式建筑工程技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 工商企業(yè)管理 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 工商企業(yè)管理 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 金融服務(wù)與管理 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 人力資源管理 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 現(xiàn)代物流管理 3 17500 1600 500 待定  
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 現(xiàn)代物流管理 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
人文學(xué)院 傳播與策劃 3 17500 1600 500 待定  
人文學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 17500 1600 500 待定  
人文學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 17500 1600 500 待定  
人文學(xué)院 學(xué)前教育 3 17500 1600 500 待定  
人文學(xué)院 學(xué)前教育 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
人文學(xué)院 學(xué)前教育 2 17500 1600 500 待定 中高職三二分段
人文學(xué)院 音樂表演 3 19000 1600 500 待定  
體育健康學(xué)院 健康管理 3 17500 1600 500 待定  
體育健康學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 3 17500 1600 500 待定  
體育健康學(xué)院 體育保健與康復(fù) 3 17500 1600 500 待定  
體育健康學(xué)院 體育運(yùn)營(yíng)與管理 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 會(huì)展策劃與管理 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 跨境電子商務(wù) 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 商務(wù)日語 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 商務(wù)英語 3 17500 1600 500 待定  
外語外貿(mào)學(xué)院 商務(wù)英語 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
信息工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 電子商務(wù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 電子商務(wù) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
信息工程學(xué)院 電子商務(wù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
信息工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學(xué)院 軟件技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 18000 1600 500 待定  
信息工程學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 18000 1600 500 待定 中高職三二分段
信息工程學(xué)院 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 3 18000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 服裝設(shè)計(jì)與工藝 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 工業(yè)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 28800 1600 500 待定 創(chuàng)新精英班(專本碩)
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 19000 1600 500 待定  
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 19000 1600 500 待定 中高職三二分段

提示:

· 教材費(fèi)、學(xué)生城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費(fèi)屬代收費(fèi),多退少補(bǔ);

· 已辦理生源地信用助學(xué)貸款的同學(xué),憑錄取通知書和貸款回執(zhí)于報(bào)到當(dāng)日通過“綠色通道”辦理相關(guān)手續(xù)。

· 本“2023級(jí)學(xué)生繳費(fèi)須知”已公布于學(xué)校網(wǎng)頁(http://m.dixinwuzi.com)“繳費(fèi)須知”中;

· 財(cái)務(wù)處電話:020-87975106

· 學(xué)生處電話:020-87985189

· 招生辦公室電話:020-87985666

·“廣州城建職業(yè)學(xué)院”微信公眾號(hào)二維碼:


廣州城建職業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)處

二○二三年七月二十七日

廣州校區(qū):廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路166號(hào),郵政編碼為510925。

清遠(yuǎn)校區(qū): 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣水頭鎮(zhèn)學(xué)府路1號(hào),郵政編碼為511600。

粵ICP備09019210號(hào)-1